4方混凝土攪拌車(chē),作為一種專(zhuān)為建筑領(lǐng)域設(shè)計(jì)的運(yùn)輸工具,其主要功能在于高效、安全地運(yùn)輸混凝土.下面是4方混凝土攪拌車(chē)參數(shù)如下:4方混凝土攪拌車(chē)型號(hào):4方 (左駕駛)車(chē)輛名稱(chēng):混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī):濰坊嘉鑫4105取力方式前驅(qū)力減速機(jī):閉式系統(tǒng)車(chē)身顏色···
全國(guó)24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn):
0537-79707784方混凝土攪拌車(chē),作為一種專(zhuān)為建筑領(lǐng)域設(shè)計(jì)的運(yùn)輸工具,其主要功能在于高效、安全地運(yùn)輸混凝土.
下面是4方混凝土攪拌車(chē)參數(shù)如下:
4方混凝土攪拌車(chē) | |||
型號(hào): | 4方 (左駕駛) | 車(chē)輛名稱(chēng): | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 濰坊嘉鑫4105
| 取力方式 | 前驅(qū)力 |
減速機(jī): | 閉式系統(tǒng)
| 車(chē)身顏色: | 可選配 |
制動(dòng)系統(tǒng): | 斷氣剎 氣剎 | 外形尺寸: | 6150*2280*3030 |
變數(shù)箱: | 5檔高低速 | 后橋: | 1080 |
最高車(chē)速: | 60(km/h) | 輪胎規(guī)格: | 825-16后雙輪 |
底牌: | 加長(zhǎng)加重 | 軸距: | 3000 |
攪拌車(chē)上裝配置 | |||
罐體材質(zhì): | 采用高強(qiáng)度耐磨Q355B鋼材,厚度為5mm,耐磨能力是16Mn的2.5-3倍,拋丸防銹處理。 | ||
葉片材質(zhì): | 5#厚合金鋼(加裝耐磨條提高使用壽命) | 封頭材質(zhì): | 6#厚雙封頭合金鋼 |
液壓系統(tǒng): | 國(guó)產(chǎn)軍工液壓系統(tǒng),杜絕離析,殘留率低。 | 散熱系統(tǒng): | 新鄉(xiāng)散熱器18升 |
進(jìn)料速度: | 進(jìn)料速度 m3/min≥3 | 出料速度: | 料速度 m3/min ≥ 2 |
供水系統(tǒng): | 200L加大水箱氣壓供水 | 操作方式: | 左右操作 卸料高度不低于1.5米 |
卸料范圍: | 180°上下左右高度調(diào)節(jié) | 安全裝置: | 加裝漏料接收裝置 |
特點(diǎn): | 上裝全工裝保證,攪拌筒采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的雙對(duì)數(shù)螺旋曲線(xiàn)設(shè)計(jì),導(dǎo)流孔和攪拌板配置比,使攪拌筒轉(zhuǎn)動(dòng)更平穩(wěn),混凝土均質(zhì)性更好,進(jìn)出料速度快,杜絕離析,殘余率低,使用壽命更長(zhǎng)。 | ||
Copyright © 2015-2023 www.dsq8.cn 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖