雙向駕駛攪拌運(yùn)輸車是一種特殊設(shè)計(jì)的工程車輛,它能夠在巷道、洞室等狹窄空間內(nèi)無需掉頭即可完成運(yùn)輸任務(wù),這大大提高了施工效率和靈活性。下面是3方四不像雙向駕駛攪拌運(yùn)輸車參數(shù)介紹:名稱四不像雙向駕駛攪拌運(yùn)輸車型號(hào)雙向駕駛攪拌車品牌自制攪拌車方量3方···
全國24小時(shí)銷售熱線:
0537-7970778雙向駕駛攪拌運(yùn)輸車是一種特殊設(shè)計(jì)的工程車輛,它能夠在巷道、洞室等狹窄空間內(nèi)無需掉頭即可完成運(yùn)輸任務(wù),這大大提高了施工效率和靈活性。
下面是3方四不像雙向駕駛攪拌運(yùn)輸車參數(shù)介紹:
名稱 | 四不像雙向駕駛攪拌運(yùn)輸車 | 型號(hào) | 雙向駕駛攪拌車 |
品牌 | 自制攪拌車 | 方量 | 3方 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 云內(nèi)4102 | 油品類型 | 柴油 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4X2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 方向助力 | 液壓助力 |
軸距 | 離合助力 | 氣壓助力 | |
行車制動(dòng) | 氣剎 | 鋼板彈簧片數(shù) | 前10 后10+6 (加厚) |
駐車制動(dòng) | 斷氣剎 | 燃油箱容積 | 120L |
變速箱 | 145 | 蓄電池 | 2-24V-105AH |
換擋方式 | 手動(dòng) | 罐體及葉片材質(zhì) | Q345B-4mm |
檔位 | 5檔高低速 | 封頭 | Q345B-6mm |
最高時(shí)速 | 前45km/h 后30km/h | 液壓系統(tǒng) | 開式液壓系統(tǒng) |
后橋規(guī)格 | 1080 | 減速機(jī) | 重慶榮焦 |
輪胎規(guī)格 | 750-16 | 輪距 | 2000mm |
輪胎數(shù)量 | 6 | 進(jìn)料速度 | ≥3m3/min |
出料高度 | 1250mm | 出料殘留率 | ≤0.5% |
罐體幾何容積 | 2.5m3 | 卸料范圍 | 180°旋轉(zhuǎn)出料 |
額定攪動(dòng)容積 | 2.5m3 | 進(jìn)出料操作 | 前后操作 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國三 | 罐體旋轉(zhuǎn)速度 | 12rpm |
整車尺寸 | 7200*2000*2400(mm)可調(diào)整 | 液壓散熱器 | 18L溫控式自動(dòng)控制鋁制交換器 |
Copyright © 2015-2023 www.dsq8.cn 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖